HAW Online-Konferenz: digitaler Wandel im Produktionsmanagement
Unternehmen, Studierende und Professor*innen der HAW Hamburg kommen am 12. Januar in einer zweiten Online-Konferenz zusammen, um den digitalen Wandel im Produktionsmanagement zu diskutieren und zu netzwerken. Unser Netzwerk-Partner ARIC ist Teil der Veranstaltung und wir möchten auf dieses spannende Thema hinweisen.
Spannende Sessions
In unterschiedlichen parallelen Sessions wird der digitale Wandel im Produktionsmanagement anhand von Projekten vorgestellt und diskutiert. So beispielsweise der “Blindenhund 4.0”: Er soll Sehbehinderten Orientierung verschaffen und ihren Alltag mobiler machen. Die Idee der fahrerlosen Transportsysteme wird auf städtische Herausforderungen übertragen mit Fährrädern, Hunden und Pfützen. Andere Vorträge befassen sich mit Mensch-Roboter-Kollaborationen im Mittelstand, dem Maschinellen Lernen oder webbasierten Applikationen für das Datenmanagement in der digitalen Produktion.
Hereinspaziert ins World Café!
Neben den Sessions stehen in unserem “World Café” verschiedene virtuelle “Tische” mit spannenden Themen bereit. Sie entscheiden sich für eines der vier Themen.
Die Anmeldung erfolgt über die Webseite der HAW per E-Mail. Die Adresse finden Sie auf der entsprechenden Webseite.
Programm
A1 16.00 Uhr Begrüßung Randolf Isenberg, Henner Gärtner | |||
A2 16.15 Uhr Eröffnungsvortrag: AI made in Hamburg – das Artificial Intelligence Center (ARIC) Hamburg Alois Krtil | |||
A3 16.35 Uhr Ankündigung der Sessions | |||
B1 16.40 Uhr Webbasierte Applikationen zum Lernen und für das Datenmanagement in der digitalen Produktion Juntang Darboe, Randolf Isenberg, Roland Schröder-Kroll | C1 16.40 Uhr Digitaler Blindenhund 4.0 – ein Forschungsprojekt über das autonome Fahren erregt „Aufsehen“ Pascal Stahr, Henner Gärtner | ||
B2 17.00 Uhr AI-ML in Engineering – Basics and Application Examples Randolf Isenberg, Frank Peters, Roland Schröder-Kroll, Juntang Darboe, Michael Stanszewski | C2 17.00 Uhr Zu viel gebückt – wie eine App Ihre Körperhaltung mittels KI in Echtzeit bewertet Frank Peters, Emin Hasanov, Mohamed Hakim, Nabil Toumi | ||
17.20-17.30 Uhr Pause | |||
17.30 Uhr World Café – Sie entscheiden sich für eines der vier Themen: | |||
D1 Erhaltenswertes aus zehn Monaten Online-Lernen | D2 Implikationen von VR / AR | D3 Welche Probleme kann Machine Learning (KI) uns lösen? | D4 Einsatzpotenziale der Mensch-Roboter-Kollaboration |
18.05 Uhr Pause | |||
B3 18.10 Uhr Mensch-Maschine-Kollaboration mittels VR im Mittelstand Kastriote Gutiq, Roland Schröder-Kroll, Randolf Isenberg | C3 18.10 Uhr Future Factory: Remote Monitoring by FactoryLens Carlos Klein, Geschäftsführer des Startups FactoryPuls | ||
A4 18.30 Uhr Quintessenz aus einzelnen Vorträgen beider Sessions | |||
A5 18.55 Uhr Abschluss-Statement |